|
Right click and "save as image" to download Registered Training Service Provider (RTSP) Logo
RTSP Logo Palette
| Light Blue | Black |
|---|
| CMYK | 68, 14, 0, 0 | 63, 62, 36, 59 |
|---|
| RGB | 78, 137, 253 | 42, 29, 42 |
|---|
| WEB | # 4E89FD | # 2A1D2A |
|---|
Accredited Training Service Provider (ATSP) Logo 
ATSP Logo Palette
| Orange | Black |
|---|
| CMYK | 0, 60, 80, 0 | 63, 62, 36, 59 |
|---|
| RGB | 255, 103, 15 | 42, 29, 42 |
|---|
| WEB | # FF670F | # 2A1D2A |
|---|
Proctoring Center Logo
Proctoring Center Logo Palette
| Yellow | Blue |
|---|
| CMYK | 3, 0, 95, 0 | 98, 95, 0, 0 |
|---|
| RGB | 246, 250, 10 | 31, 6, 224 |
|---|
| WEB | # F6FA0A | # 1F06E0 |
|---|
|